Малый атлас мира
Проверка показа труднодосягаемых границ, границ внутреннего административного названий государств, названий и положений столиц государств и административных центров, показываемых в настоящем атласе выполнена ФГУП 'Центральный Картографо-Геодезический Фонд" Федерального Агентства геодезии и картографии Министерства Транспорта Российской Федерации,
Государственное и административное деление показано с точностью соответствующей масштабам карт атласа по состоянию на январь 2007 года
Для разработки тематического содержания книги использовались материалы в данные, содержащиеся е открытых современных публикациях Организации Объединённых Наций.
ISBN 978-5-98522-037-7
СОДЕРЖАНИЕ:
ЗЕМЛЯ И ЕЁ ОКРУЖЕНИЕ 6
СПРАВОЧНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 7
СТРАНЫ И ТЕРРИТОРИИ [ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА] 8-14
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 15
КАРТЫ МИРА
МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ 16-17
ГОСУДАРСТВА И ТЕРРИТОРИИ [1 180 000 000] 18-19
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА И ОБЛАСТИ [1 300 000 000] 22
ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ [1 300 000 000] 20
ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ [1 г 300 000 000] 21
УРОВЕНЬ УРБАНИЗАЦИИ [1 : 300 000 000] 21
АФРИКА
СЕВЕРО-ЗАПАД АФРИКИ Л1 12 500 000] 22-23
ЗАПАД АФРИКИ [1 : 1 500 000] 24-25
ЕГИПЕТ [1. 12 500 000] 26-27
АФРИКАНСКИЙ РОГ [1 12 500 000] 28
МАДАГАСКАР [1 : 12 500 000] 29
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА[северная часть) [1 : 12 500 000] 30-31
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА[южная часть) [1. 12 500 000] 32-33
ЮГ АФРИКИ [1 : 12 500 000] 34-05
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ [1 30 000 000] 36-37
ЮГО-ВОСТОК АВСТРАЛИИ [1 : 12 500 000] 38-39
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ [1 : 8 000 0O0] 40
ЕВРОПА
НОРВЕГИЯ, ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ДАНИЯ [1 12 000 000] 41
УКРАИНА И МОЛДАВИЯ [1 : 5 000 000] 42-43
БЕЛОРУССИЯ [1 : 5 000 000] 44-45
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИТ8А ЛАТВИЯ ЭСТОНИЯ [1:5 000 000] 46
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИРЛАНДИЯ [1. 8 000 000] 47
ГЕРМАНИЯ [1 5 000 000] 48
БЕЛЬГИЯ, НИДЕРЛАНДЫ. ЛЮКСЕМБУРГ [1 : 3 000 000] 49
ПОЛЬША [1. 3 500 000] 50-51
ЧЕХИЯ, СЛОВАКИЯ И ВЕНГРИЯ [1 : 3 500 000] 52-53
АВСТРИЯ, СЛОВЕНИЯ И ЛИХТЕНШТЕЙН [1 : 2 500 000] 54-55
ФРАНЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ [1 В 000 000] 56-57
ИСПАНИЯ, ПОРТУГАЛИЯ И АНДОРРА [1 : 5 000 000] 58-59
СЕВЕРНАЯ ИТАЛИЯ, МОНАКО И САН-МАРИНО [1 : 3 500 000] 60-61
ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ [1 : 3 500 000] 62-63
СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ, ХОРВАТИЯ, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, РУМЫНИЯ, БОЛГАРИЯ [1 5 000 000] 64-65
ГРЕЦИЯ И МАКЕДОНИЯ [1 : 5 000 000] 66-67
АЗИЯ
ПЕРЕДНЯЯ АЗИЯ [1 : 20 000 000] 68-69
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ [1 : 12 500 000] 70-71
ИНДОСТАН И ИНДОКИТАЙ [1 : 20 000 000] 72-73
ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ [1 : 25 000 000] 74-75
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ [1 : 25 000 000] 76-77
РОССИЯ
СЕВЕР ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ [15: 000 000] 78-79
СЕВЕРО-ЗАПАД ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ [15: 000 000] 80-81
ЦЕНТР ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ [1 : 5 000 000] 82-83
ЮГ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ [1 5 000 000] 84-85
ЮЖНЫЙ УРАЛ [1 5 000 000] 86-87
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УРАЛ [1 : 5 000 000] 88-89
ЮГ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ [1: 8 000 000] 90-91
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ [1: 8 000 000] 92-93
ЗАПОЛЯРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ [1.8 000 000] 94-95
ЮЖНАЯ СИБИРЬ [1 :8 000 00D] 96-97
СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ [1: 10 000 000] 98-99
ЧУКОТКА, КАМЧАТКА [1 : 15 000 000] 100
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК [1 : 12 500 000] 1001
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
КАНАДА, ГРЕНЛАНДИЯ [1 30 000 000] 102-103
ЦЕНТР КАНАДЫ [1 : 12 500 000] 104-105
США, МЕКСИКА [1 : 25 000 000] 106-107
ЗАПАД США [1 : 10 000 000] 108-109
СЕВЕРО-ВОСТОК США [1 : 10 000 000] 110-11
ЮГ США, ОСТРОВА КАРИБСКОГО МОРЯ [1 : 10 000 000] 112-113
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА [1 : 10 000 000] 114-115
ЮЖНАЯ АМЕРИКА
КОЛУМБИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ГАЙАНА, ТРИНИДАД И ТОБАГО [1 : 10 000 D00] 116-117
СУРИНАМ, ГВИАНА, СЕВЕРО-ВОСТОК БРАЗИЛИИ [110 000 000] 118-119
ЗАПАД БРАЗИЛИИ, ПЕРУ [1 : 10 000 000] 120-121
ЮГО-ВОСТОК БРАЗИЛИИ [1 : 10 000 000] 122-123
ЮГ БРАЗИЛИИ ПАРАГВАЙ СЕВЕР АРГЕНТИНЫ [1 10 000 000] 124-125
УРУГВАЙ, ЦЕНТР АРГЕНТИНЫ, ЦЕНТР ЧИЛИ [1 : 10 000 000] 126-127
ЮГ АРГЕНТИНЫ, ЮГ ЧИЛИ, ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА [1: 10 000 000] 128
ОКЕАНЫ
СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН [1 : 40 000 000] 129
ТИХИЙ ОКЕАН |1 : 80 000 000] 130-131
ИНДИИЙСКИЙ ОКЕАН [1 :80 000 000] 132
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН [1: 80 000 000] 133
АНТАРКТИДА [1 : 50 000 000] 134
УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 135-191
C этим товаром часто покупают
Подарочное издание атласа мира (большой формат, картонный футляр)
ISBN 978-5-98522-021-6
Карманный атлас мира
ISBN 978-5-98522-031-5
Издательство: Арбалет
Атлас мира для студентов и школьников
ISBN 978-5-98522-027-8